問題毎の集計

目指せ!IT サービスマネージャ」における,過去問題の解答ログを問題毎に集計しました。

  • 全解答数 : 選択肢の選択の有無によらず,解答と解説を表示をクリックした回数
  • 有効解答数 : 選択肢の選択の有で,解答と解説を表示をクリックした回数
  • 正答数 : 選択肢の選択が正解と一致した数
  • 正答率 : 正答数 ÷ 有効解答数 × 100
図 問題毎の集計
questionID 全解答数 有効解答数 正答数 正答率
q01 417 332 222 66.87%
q02 338 272 206 75.74%
q03 307 262 187 71.37%
q04 306 268 195 72.76%
q05 266 235 173 73.62%
q06 285 234 164 70.09%
q07 263 227 168 74.01%
q08 270 238 165 69.33%
q09 266 221 139 62.90%
q10 256 225 157 69.78%
q11 234 204 160 78.43%
q12 258 219 149 68.04%
q13 244 211 162 76.78%
q14 247 218 165 75.69%
q15 288 240 178 74.17%
q16 240 212 135 63.68%
q17 281 229 170 74.24%
q18 239 205 146 71.22%
q19 218 183 131 71.58%
q20 224 185 129 69.73%
q21 232 203 139 68.47%
q22 227 189 131 69.31%
q23 235 201 161 80.10%
q24 240 200 141 70.50%
q25 241 208 168 80.77%

メニュー

目指せ!第二種電気工事士

目指せ!電気主任技術者

目指せ!電気通信主任技術者

IT ストラテジスト

プロジェクトマネージャ

システムアーキテクト

IT サービスマネージャ

システム監査技術者

電力系統技術計算支援アプリ