問題毎の集計

目指せ!IT サービスマネージャ」における,過去問題の解答ログを問題毎に集計しました。

  • 全解答数 : 選択肢の選択の有無によらず,解答と解説を表示をクリックした回数
  • 有効解答数 : 選択肢の選択の有で,解答と解説を表示をクリックした回数
  • 正答数 : 選択肢の選択が正解と一致した数
  • 正答率 : 正答数 ÷ 有効解答数 × 100
図 問題毎の集計
questionID 全解答数 有効解答数 正答数 正答率
q01 242 197 128 64.97%
q02 205 160 117 73.13%
q03 176 152 105 69.08%
q04 167 152 109 71.71%
q05 139 127 89 70.08%
q06 160 133 90 67.67%
q07 150 133 96 72.18%
q08 151 140 96 68.57%
q09 147 126 72 57.14%
q10 143 131 92 70.23%
q11 130 120 92 76.67%
q12 142 130 88 67.69%
q13 141 128 94 73.44%
q14 137 129 96 74.42%
q15 177 151 108 71.52%
q16 132 120 75 62.50%
q17 173 144 103 71.53%
q18 139 123 88 71.54%
q19 127 111 80 72.07%
q20 120 105 71 67.62%
q21 127 115 78 67.83%
q22 122 105 72 68.57%
q23 133 119 93 78.15%
q24 128 115 83 72.17%
q25 137 124 96 77.42%

メニュー

目指せ!第二種電気工事士

目指せ!電気主任技術者

目指せ!電気通信主任技術者

IT ストラテジスト

プロジェクトマネージャ

システムアーキテクト

IT サービスマネージャ

システム監査技術者

電力系統技術計算支援アプリ