問題毎の集計

目指せ!プロジェクトマネージャ」における,過去問題の解答ログを問題毎に集計しました。

  • 全解答数 : 選択肢の選択の有無によらず,解答と解説を表示をクリックした回数
  • 有効解答数 : 選択肢の選択の有で,解答と解説を表示をクリックした回数
  • 正答数 : 選択肢の選択が正解と一致した数
  • 正答率 : 正答数 ÷ 有効解答数 × 100
図 問題毎の集計
questionID 全解答数 有効解答数 正答数 正答率
q01 1482 1265 1030 81.42%
q02 1273 1120 902 80.54%
q03 1378 1194 920 77.05%
q04 1373 1161 851 73.30%
q05 1300 1102 865 78.49%
q06 1382 1110 853 76.85%
q07 1319 1087 844 77.64%
q08 1375 1116 864 77.42%
q09 1299 1039 789 75.94%
q10 1232 990 742 74.95%
q11 1148 1009 833 82.56%
q12 1176 996 781 78.41%
q13 1170 990 811 81.92%
q14 1166 1025 812 79.22%
q15 1229 1058 755 71.36%
q16 1201 1031 802 77.79%
q17 1087 955 844 88.38%
q18 1147 966 739 76.50%
q19 1153 1003 756 75.37%
q20 1070 946 805 85.10%
q21 1057 927 803 86.62%
q22 1094 961 815 84.81%
q23 1117 987 809 81.97%
q24 1067 928 780 84.05%
q25 1036 931 832 89.37%

メニュー

目指せ!第二種電気工事士

目指せ!電気主任技術者

目指せ!電気通信主任技術者

IT ストラテジスト

プロジェクトマネージャ

システムアーキテクト

IT サービスマネージャ

システム監査技術者

電力系統技術計算支援アプリ