問題毎の集計

目指せ!プロジェクトマネージャ」における,過去問題の解答ログを問題毎に集計しました。

  • 全解答数 : 選択肢の選択の有無によらず,解答と解説を表示をクリックした回数
  • 有効解答数 : 選択肢の選択の有で,解答と解説を表示をクリックした回数
  • 正答数 : 選択肢の選択が正解と一致した数
  • 正答率 : 正答数 ÷ 有効解答数 × 100
図 問題毎の集計
questionID 全解答数 有効解答数 正答数 正答率
q01 1416 1213 993 81.86%
q02 1217 1073 871 81.17%
q03 1316 1143 886 77.52%
q04 1313 1110 822 74.05%
q05 1249 1058 832 78.64%
q06 1326 1064 826 77.63%
q07 1266 1043 816 78.24%
q08 1326 1072 827 77.15%
q09 1248 995 759 76.28%
q10 1181 949 716 75.45%
q11 1100 966 801 82.92%
q12 1127 951 750 78.86%
q13 1127 951 784 82.44%
q14 1125 987 787 79.74%
q15 1187 1020 726 71.18%
q16 1160 993 780 78.55%
q17 1044 916 811 88.54%
q18 1104 925 709 76.65%
q19 1114 966 728 75.36%
q20 1027 907 778 85.78%
q21 1015 887 771 86.92%
q22 1052 922 782 84.82%
q23 1075 946 777 82.14%
q24 1028 890 745 83.71%
q25 997 892 797 89.35%

メニュー

目指せ!第二種電気工事士

目指せ!電気主任技術者

目指せ!電気通信主任技術者

IT ストラテジスト

プロジェクトマネージャ

システムアーキテクト

IT サービスマネージャ

システム監査技術者

電力系統技術計算支援アプリ